新宿区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
新宿区エリア
新宿区エリア拡大

新宿区の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
四谷1丁目 254 493 211 282
四谷2丁目 188 348 158 190
四谷3丁目 227 390 180 210
四谷4丁目 1776 2805 1423 1382
本塩町 226 408 189 219
三栄町 806 1512 687 825
坂町 1147 1820 872 948
若葉1丁目 1142 2104 999 1105
若葉2丁目 402 720 352 368
若葉3丁目 544 957 440 517
須賀町 708 1220 595 625
左門町 824 1339 595 744
信濃町 576 992 422 570
南元町 1005 1862 872 990
荒木町 1174 1800 861 939
舟町 776 1 117 528 589
愛住町 658 1098 494 604
大京町 1559 2666 1212 1454
霞ケ丘町 288 505 207 298
内藤町 417 803 359 444
片町 224 331 164 167
新宿1丁目 2391 3466 1787 1679
新宿2丁目 732 1085 591 494
新宿3丁目 113 174 101 73
新宿4丁目 219 311 198 113
新宿5丁目 1514 2080 1176 904
新宿6丁目 1989 3013 1591 1422
新宿7丁目 3103 5200 2766 2434
歌舞伎町1丁目 223 275 184 91
歌舞伎町2丁目 1409 1695 1109 586
市谷田町1丁目 58 87 31 56
市谷田町2丁目 271 439 183 256
市谷田町3丁目 119 190 98 92
市谷本村町 1456 1715 1276 439
市谷砂土原町1丁目 101 226 103 123
市谷砂土原町2丁目 177 293 124 169
市谷砂土原町3丁目 322 678 309 369
市谷左内町 218 411 198 213
市谷加賀町1丁目 159 561 268 293
市谷加賀町2丁目 639 1137 525 612
市谷甲良町 311 564 263 301
市谷船河原町 70 142 56 86
市谷長延寺町 121 188 65 123
市谷鷹匠町 70 135 73 62
市谷山伏町 235 449 212 237
市谷八幡町 55 118 57 61
神楽坂1丁目 15 38 16 22
神楽坂2丁目 133 225 98 127
神楽坂3丁目 335 483 241 242
神楽坂4丁目 94 182 94 88
神楽坂5丁目 364 708 326 382
神楽坂6丁目 478 819 370 449
細工町 271 511 259 252
二十騎町 303 582 280 302
揚場町 41 91 44 47
津久戸町 91 128 73 55
東五軒町 871 1576 756 820
西五軒町 689 1169 574 595
赤城元町 180 327 167 160
南榎町 620 1225 561 664
袋町 342 600 296 304
白銀町 694 1254 565 689
下宮比町 111 164 72 92
矢来町 2043 3940 1897 2043
若宮町 482 882 406 476
岩戸町 223 323 154 169
中町 234 460 212 248
箪笥町 358 527 238 289
横寺町 530 829 417 412
筑土八幡町 568 915 358 557
新小川町 1543 2689 1271 1418
神楽河岸 - - - -
市谷薬王寺町 1507 2563 1239 1324
市谷柳町 522 835 398 437
市谷仲之町 760 1387 657 730
赤城下町 764 1277 631 646
天神町 556 876 419 457
榎町 308 530 279 251
東榎町 168 265 144 121
早稲田町 508 803 390 413
早稲田南町 497 888 435 453
馬場下町 297 520 270 250
原町1丁目 664 1251 627 624
原町2丁目 619 1192 603 589
原町3丁目 754 1328 633 695
喜久井町 951 1708 841 867
築地町 301 523 255 268
弁天町 1460 2632 1310 1322
中里町 315 672 310 362
山吹町 1498 2570 1310 1260
改代町 243 406 212 194
水道町 469 719 356 363
早稲田鶴巻町 2805 4829 2486 2343
住吉町 1482 2382 1135 1247
市谷台町 639 1101 551 550
河田町 1307 2381 1149 1232
若松町 2915 4982 2314 2668
余丁町 2038 3556 1710 1846
戸山1丁目 1482 2471 1138 1333
戸山2丁目 3322 6312 2649 3663
戸山3丁目 510 939 491 448
富久町 2806 4885 2430 2455
百人町1丁目 2035 2861 1743 1118
百人町2丁目 2054 3081 1737 1344
百人町3丁目 2499 5548 2618 2930
百人町4丁目 890 1530 609 921
大久保1丁目 1740 2529 1431 1098
大久保2丁目 3444 5482 2916 2566
大久保3丁目 1608 3629 1713 1916
戸塚町1丁目 101 171 82 89
西早稲田1丁目 2890 4851 2367 2484
西早稲田2丁目 2690 4299 2283 2016
西早稲田3丁目 3298 6099 3154 2945
高田馬場1丁目 2214 3552 1866 1686
高田馬場2丁目 971 1584 794 790
高田馬場3丁目 3096 4799 2625 2174
高田馬場4丁目 2946 4859 2514 2345
下落合1丁目 1154 1773 903 870
下落合2丁目 1521 2930 1422 1508
下落合3丁目 2185 4045 1810 2235
下落合4丁目 2115 3898 1826 2072
中落合1丁目 1657 2847 1439 1408
中落合2丁目 2263 3963 1902 2061
中落合3丁目 1988 3740 1830 1910
中落合4丁目 1458 2840 1460 1380
上落合1丁目 2853 4934 2424 2510
上落合2丁目 2757 4393 2254 2139
上落合3丁目 2771 4295 2211 2084
西落合1丁目 2137 3869 1948 1921
西落合2丁目 2058 3797 1910 1887
西落合3丁目 1558 2878 1346 1532
西落合4丁目 1016 1964 962 1002
中井1丁目 1029 1553 836 717
中井2丁目 1399 2733 1317 1416
北新宿1丁目 3028 4857 2567 2290
北新宿2丁目 2487 4199 2271 1928
北新宿3丁目 3151 4987 2643 2344
北新宿4丁目 3101 4783 2516 2267
西新宿1丁目 54 87 46 41
西新宿2丁目 3 6 3 3
西新宿3丁目 1167 1643 824 819
西新宿4丁目 4050 6054 3161 2893
西新宿5丁目 2157 3163 1662 1501
西新宿6丁目 1164 1732 932 800
西新宿7丁目 1285 1901 1055 846
西新宿8丁目 1604 2351 1205 1146
合計 164,800 278,350 139,272 139,078
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

新宿区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.